※平成23年4月現在
| 60か月 契約 | 48か月 契約 | 37か月 契約 | 36か月 契約 | 25か月 契約 | 24か月 契約 | 13か月 契約 | 12か月 契約 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自家用乗用自動車 | - | - | 35,390円 | 34,600円 | 25,750円 | 24,950円 | 15,930円 | 15,110円 | |
| 自家用小型貨物自動車 | - | - | - | - | 23,860円 | 23,130円 | 14,930円 | 14,190円 | |
| 軽自動車 | 検査対象車 | - | - | 30,840円 | 30,170円 | 22,650円 | 21,970円 | 14,300円 | 13,600円 |
| 自家用 普通貨物自動車 | 最大積載量が2トン をこえるもの | - | - | - | - | 68,020円 | 65,580円 | 38,120円 | 35,620円 |
| 最大積載量が 2トン以下のもの | - | - | - | - | 44,380円 | 42,850円 | 25,700円 | 24,150円 | |
| 二輪車 | 250ccを こえるもの | - | - | 18,860円 | 18,500円 | 14,480円 | 14,110円 | 10,010円 | 9,640円 |
| 125ccをこえ、 250cc以下のもの | 25,130円 | 21,280円 | - | 17,350円 | - | 13,350円 | - | 9,260円 | |
| 原動機付自転車 (125cc以下) | - | - | - | 11,520円 | - | 9,420円 | - | 7,280円 | |



